電気ケトル<COUPONで3,950円■レビュー件数2300件越えの爆売れ商品!>電気ケトル 1.0L 7段階温度調節 ボデーデジタルディスプレイ 4時間保温 二重構造 触れても熱くない 急速沸騰 空焚き防止 メモリー機能 火傷防止 小型 お手入れカンタン お茶 コーヒーミルク 2年保証
My Home Shop 日用品楽天市場店
4,980円 送料込み
★4.42(レビュー2813件)
2026年11月5日 0時時点の楽天市場の情報です。
楽天市場で詳細を見るモノサシスコア 73.3点 (2026-11-05)
| 項目 | 点数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 人気・需要 | 13.8 / 25 | ランキング順位:圏外レビュー件数:2813件レビュー増加ペース:1日あたり3.4件検索需要(Google Trends等):公式APIの利用条件を満たす取得手段がないため未取得(未取得) |
| 購入意欲の強さ | 16 / 20 | 困りごと検索で発見:電気ケトル 温度調節(推定)複数経路で発見:1経路価格帯:4980円(買いやすさの目安)(推定)ポイント倍率:1倍 |
| 商品評価・信頼性 | 11.9 / 15 | 評価(件数で補正):平均4.42(2813件)→補正後4.416評価の信頼度:2813件ショップ・オブ・ザ・イヤー:該当なし |
| 比較のしやすさ(競争環境) | 15 / 15 | 比較できる候補数:同じ悩みの在庫あり候補30件価格の幅:3980〜54000円競合サイトの状況:規約上安全な取得手段がないため未取得(未取得) |
| 収益性 | 9.6 / 15 | 1件あたり報酬額:4980円×2%≈100円在庫:在庫あり送料:送料込み |
| 季節性・話題性 | 7 / 10 | 季節との相性:季節表(推定)11月=0.9(推定)季節キーワードに該当:非該当(推定)SNSの話題性:公式に利用可能な無料の取得手段がないため未取得(未取得) |
「推定」は季節表などのルールによる値、「未取得」は規約上・技術上取得できていないデータです。