マザーズリュック 無重力 リュック AGS 28L マザーズバッグ リュック 大容量 ママリュック 楽天1位 LDK Baby ベストバイ 大賞 撥水 軽量 ペアレンツバッグ WEEKEND 23L 累計販売90,000個突破 保冷ポケット 背面 ベビーカーフック 丸洗い 通勤バッグ 2層
SWEET MOMMY
12,100円 送料込み
★4.47(レビュー2549件)
2026年11月5日 0時時点の楽天市場の情報です。
楽天市場で詳細を見るモノサシスコア 72.6点 (2026-11-05)
| 項目 | 点数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 人気・需要 | 10.9 / 25 | ランキング順位:圏外レビュー件数:2549件レビュー増加ペース:1日あたり0.2件検索需要(Google Trends等):公式APIの利用条件を満たす取得手段がないため未取得(未取得) |
| 購入意欲の強さ | 16 / 20 | 困りごと検索で発見:リュック 通勤 撥水(推定)複数経路で発見:1経路価格帯:12100円(買いやすさの目安)(推定)ポイント倍率:1倍 |
| 商品評価・信頼性 | 12.2 / 15 | 評価(件数で補正):平均4.47(2549件)→補正後4.465評価の信頼度:2549件ショップ・オブ・ザ・イヤー:該当なし |
| 比較のしやすさ(競争環境) | 15 / 15 | 比較できる候補数:同じ悩みの在庫あり候補30件価格の幅:2480〜21800円競合サイトの状況:規約上安全な取得手段がないため未取得(未取得) |
| 収益性 | 13.3 / 15 | 1件あたり報酬額:12100円×4%≈484円在庫:在庫あり送料:送料込み |
| 季節性・話題性 | 5.2 / 10 | 季節との相性:季節表(推定)11月=0.6(推定)季節キーワードに該当:非該当(推定)SNSの話題性:公式に利用可能な無料の取得手段がないため未取得(未取得) |
「推定」は季節表などのルールによる値、「未取得」は規約上・技術上取得できていないデータです。